Анализы крови на:
- Онкомаркеры
- Гормоны щитовидной железы
- Половые гормоны
- Антитела к инфекциям
- Кардиомаркеры
- Биохимические и клинические анализы крови
- Определение группы крови и резус-фактора
- RW, СПИД (форма 50)
- Гепатиы (А, В, С,)
- Скрытые инфекции методом ПЦР + посев
- Аллергологические анализы.
- Анализ на антитела к COVID-19
И многое другое
Наименование теста/услуги | Срок выполнения (раб.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | 1 | 200 |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 1 | 250 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 200 |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 1 | 220 |
Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | 1 | 220 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 1 | 180 |
Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ | 1 | 300 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Группа крови и резус-фактор | 1 | 500 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 1 | 550 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 3 | 1400 |
Антигены системы Kell | 1 | 1000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Обмен белков | ||
Альбумин | 1 | 170 |
Общий белок | 1 | 170 |
Белковые фракции (электрофорез) | 7 | 450 |
Креатинин | 1 | 170 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 1 | 240 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 1 | 550 |
Мочевина | 1 | 170 |
Мочевая кислота | 1 | 170 |
Специфические белки | ||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | ||
Миоглобин | 1 | 1600 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 4 | 1600 |
Гомоцистеин | 1 | 1950 |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 4 | 3500 |
С-реактивный протеин (белок)(CRB) ультрачувствительный | 1 | 300 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | ||
С-реактивный протеин (белок) (CRP - CRB) | 1 | 300 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 2 | 1200 |
Альфа1-антитрипсин | 5 | 1800 |
Антистрептолизин О | 1 | 390 |
Ревматоидный фактор | 1 | 390 |
Гаптоглобин | 2 | 860 |
Церулоплазмин | 5 | 860 |
Катионный протеин эозинофилов | 3 | 1950 |
Бета-2 микроглобулин | 5 | 990 |
С3 - компонент комплемента | 1 | 750 |
С4 - компонент комплемента | 1 | 750 |
Иммуноглобулины A (IgA) | 1 | 300 |
Иммуноглобулины M (IgM) | 1 | 300 |
Иммуноглобулины G (IgG) | 1 | 300 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 1 | 750 |
Углеводный обмен | ||
Глюкоза | 1 | 150 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 700 |
Фруктозамин | 1 | 700 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1 | 650 |
Лактат (молочная кислота) | 1 | 750 |
Липидный обмен | ||
Холестерин | 1 | 150 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 1 | 170 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 1 | 170 |
Триглицериды | 1 | 150 |
Аполипопротеин АI | 1 | 500 |
Аполипопротеин В | 1 | 500 |
Липопротеин (а) | 2 | 500 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 | 650 |
Пигментный обмен | ||
Билирубин общий | 1 | 150 |
Билирубин прямой | 1 | 150 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 1 | 190 |
Ферменты | ||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 150 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 150 |
Альфа-амилаза | 1 | 190 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | 350 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 | 190 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 200 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 | 360 |
Липаза | 2 | 500 |
Креатинкиназа (CК) | 1 | 300 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 1 | 450 |
Холинэстераза | 1 | 360 |
Кислая фосфатаза | 1 | 350 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 1 | 700 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 150 |
Минеральный обмен | ||
Калий / Натрий / Хлориды | 1 | 250 |
Кальций общий | 1 | 150 |
Кальций ионизированный | 1 | 290 |
Фосфор неорганический | 1 | 170 |
Магний | 1 | 170 |
Цинк | 2 | 500 |
Медь (Cu) | 8 | 850 |
Йод (I) | 8 | 850 |
Селен (Se) | 8 | 850 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 8 | 6200 |
Алюминий (Al) | 8 | 850 |
Ртуть (Hg) | 8 | 850 |
Свинец (Pb) | 8 | 850 |
Обмен железа | ||
Железо | 1 | 170 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 210 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 1 | 270 |
Трансферрин | 1 | 450 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 1 | 580 |
Ферритин | 1 | 590 |
Витамины | ||
Витамин А (ретинол) | 9 | 2500 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 9 | 2500 |
Витамин D (кальциферол) | 9 | 2500 |
Витамин Е (токоферол) | 9 | 2500 |
Витамин К (филлохинон) | 9 | 2500 |
Витамин B1 (тиамин) | 9 | 2500 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 9 | 2500 |
Витамин B3 (ниацин) | 9 | 2500 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 9 | 2500 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | 9 | 2500 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 850 |
Фолиевая кислота | 1 | 850 |
Антиоксидантный статус | ||
Коэнзим Q10 | 9 | 4200 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Моча разовая | ||
Глюкоза мочи | 1 | 150 |
Белок мочи | 1 | 150 |
Альфа-амилаза в моче | 1 | 170 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 1 | 300 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 3 | 400 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 5 | 990 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 9 | 6200 |
Ртуть (Hg) в моче | 9 | 850 |
Свинец (Pb) в моче | 9 | 850 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги: героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | 5-6 | 1500 |
Моча суточная | ||
Глюкоза мочи | 1 | 150 |
Белок мочи | 1 | 150 |
Альбумин в моче | 3 | 450 |
Креатинин в моче | 1 | 150 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 | 450 |
Мочевина в моче | 1 | 150 |
Мочевая кислота в моче | 1 | 150 |
Оксалаты в моче | 7 | 1500 |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | 1 | 300 |
Кальций в моче | 1 | 150 |
Фосфор в моче | 1 | 150 |
Магний в моче | 1 | 170 |
Медь в моче | 9 | 850 |
Гормоны и их метаболиты в моче | ||
Кортизол в моче | 1 | 600 |
Кортизол свободный в моче | 9 | 1000 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 8 | 2500 |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 8 | 3900 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | 8 | 3000 |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | 10 | 1100 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 8 | 3700 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
Панкреатическая эластаза I в кале | 14 | 2400 |
Углеводы в кале (количественно) | 3 | 900 |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 6 | 1600 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | ||
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 7 | 4200 |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | 6-7 | 15000 |
Литий в волосах | до 8 суток | 800 |
Бор в волосах | до 8 суток | 800 |
Натрий в волосах | до 8 суток | 800 |
Магний в волосах | до 8 суток | 800 |
Алюминий в волосах | до 8 суток | 800 |
Кремний в волосах | до 8 суток | 800 |
Калий в волосах | до 8 суток | 800 |
Кальций в волосах | до 8 суток | 800 |
Титан в волосах | до 8 суток | 800 |
Хром в волосах | до 8 суток | 800 |
Марганец в волосах | до 8 суток | 800 |
Железо в волосах | до 8 суток | 800 |
Кобальт в волосах | до 8 суток | 800 |
Никель в волосах | до 8 суток | 800 |
Медь в волосах | до 8 суток | 800 |
Цинк в волосах | до 8 суток | 800 |
Мышьяк в волосах | до 8 суток | 800 |
Селен в волосах | до 8 суток | 800 |
Молибден в волосах | до 8 суток | 800 |
Кадмий в волосах | до 8 суток | 800 |
Сурьма в волосах | до 8 суток | 800 |
Ртуть в волосах | до 8 суток | 800 |
Свинец в волосах | до 8 суток | 800 |
Витамин B2 (рибофлавин) | до 8 суток | 2340 |
Витамин B3 (ниацин) | до 8 суток | 2340 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | до 8 суток | 5700 |
Железо в моче | до 8 суток | 800 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | до 8 суток | 2300 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | до 8 суток | 2600 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | до 8 суток | 3800 |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | до 8 суток | 4200 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | до 8 суток | 5800 |
ГОРМОНЫ | ||
Щитовидная железа | ||
ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 350 |
Т3 общий (трийодтиронин) | 1 | 350 |
Т3 свободный | 1 | 350 |
Т4 общий (тироксин) | 1 | 350 |
Т4 свободный | 1 | 350 |
ТГ (тиреоглобулин) | 1 | 700 |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 1 | 700 |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 1 | 700 |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 1 | 800 |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 1 | 800 |
Репродуктивная система | ||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 | 400 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 400 |
Пролактин | 1 | 400 |
Прогестерон | 1 | 400 |
Эстрадиол (Е2) | 1 | 400 |
Тестостерон общий | 1 | 450 |
Тестостерон свободный | 3-6 | 1200 |
Дигидротестостерон | 5 - 7 | 1200 |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 | 600 |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 1 | 1500 |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 3-6 | 700 |
Андростендион | 1 | 1200 |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 | 500 |
Анти-Мюллеров гормон | 2 | 2100 |
Ингибин В | 9 | 2100 |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | ||
ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 1 | 430 |
Эстриол свободный (Е3) | 1 | 500 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 | 600 |
Свободная β-субъединица ХГЧ | 1 | 510 |
Плацентарный лактоген | 11 - 16 | 1200 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 | 900 |
Кортизол | 1 | 500 |
Гипофиз (соматотропная функция) | ||
СТГ (соматотропный гормон) | 1 | 650 |
ИПФР-1 (Соматомедин С) | 8 | 1300 |
Ренин-альдостероновая система | ||
Альдостерон | 5 | 700 |
Ренин прямой | 3 | 1500 |
Ренин + Ангиотензин-1 | 5 - 7 | 1400 |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | ||
Инсулин | 1 | 550 |
Проинсулин | 10-15 | 1200 |
С-пептид | 1 | 550 |
Регуляция жирового обмена | ||
Лептин | 9 | 1100 |
Секреторная функция желудка | ||
Гастрин | 3 | 950 |
Маркеры метаболизма костной ткани | ||
Паратгормон | 1 | 750 |
Кальцитонин (временно не выполняется) | 1 | 1100 |
Остеокальцин (временно не выполняется) | 1 | 1100 |
25-OH витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1 - 2 | 2500 |
β-Cross laps (маркер резорбции кости) | 3 - 4 | 1400 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 3 - 4 | 2200 |
ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | 5 | 2200 |
Регуляция эритропоэза | ||
Эритропоэтин | 4 | 1300 |
ОНКОМАРКЁРЫ | ||
АФП (альфа-фетопротеин) | 1 | 530 |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 1 | 500 |
ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 1 | 500 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 1 | 600 |
СА 15-3 | 1 | 700 |
СА 125 | 1 | 700 |
HE4 (маркёр рака яичников) | 5 | 1400 |
ROMA (расчёт риска рака яичников) + CA 125 + HE4 | 5 | 2000 |
СА 19-9 | 1 | 1200 |
СА 72-4 | 7 | 1100 |
Cyfra-21-1 | 6 | 1100 |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 6 | 1600 |
Белок S100 | 3 | 3000 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 9 | 1660 |
UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 9 | 2300 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | ||
Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 1 | 250 |
Тромбиновое время | 1 | 250 |
Фибриноген | 1 | 250 |
АЧТВ | 1 | 250 |
Антитромбин III | 1 | 400 |
Д -димер | 1 | 1200 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 3 | 400 |
Протеин S | 7 | 2100 |
Протеин С | 9 | 2100 |
Волчаночный антикоагулянт | 5 | 1050 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Моча | ||
Общий анализ мочи | 1 | 250 |
Проба Зимницкого | 1 | 350 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 | 250 |
3-х стаканная проба | 1 | 600 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 2 | 600 |
Кал | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 400 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 500 |
Энтеробиоз | 300 | |
Гельминтоз (исследование на наличие я/глистов, простейшие) | 1 | 300 |
Другой биологический материал | ||
Общеклиническое исследование мокроты | 1 | 700 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 2 | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 2 | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 2 | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | 2 | 150 |
Исследование на энтеробиоз | 1 | 200 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 3 | 400 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 3 | 400 |
Исследование волос на грибы | 3 | 400 |
Исследование на демодекоз | 1 | 400 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.2003г.) | 5 - 6 | 500 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) | 5 - 6 | 600 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | 5 - 6 | 600 |
Исследование аспиратов из полости матки | 5 - 6 | 600 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (окраска по Папаниколау) | 5 - 6 | 1300 |
Цитологическое исследование мокроты | 5 - 6 | 700 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 5 - 6 | 700 |
Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | 5 - 6 | 600 |
Исследование соскобов слизистой оболочки носа/назального секрета (+ эозинофилы) | 5 - 6 | 600 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology) BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS. Окрашивание по Папаниколау. | 7 | 2900 |
Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! | 7 | 4500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п. - 1 образование) | 6 | 2000 |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | 6 | 2300 |
ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ | ||
Аутоиммунная патология | ||
Заболевания щитовидной железы | ||
Антитела к рецепторам ТТГ | 9 | 1650 |
Сахарный диабет | ||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 9 | 1650 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 9 | 1500 |
Антитела к инсулину | 9 | 1150 |
Заболевания репродуктивной системы | ||
Антиовариальные антитела | 9 | 1300 |
Антиспермальные антитела | 10 | 1100 |
Антиспермальные антитела в эякуляте | 3 | 1700 |
Антитела к хорионическому гонадотропину (ХГЧ) IgM,IgG | 12 | 1900 |
Заболевания печени | ||
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | 10 | 1900 |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 10 | 1350 |
Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | 11 | 1500 |
Системные заболевания соединительной ткани и суставов | ||
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 5 | 2200 |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 7 | 900 |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 9 | 900 |
Антитела к 1-спиральной ДНК (anti-ssDNA) | 9 | 900 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | ||
Антитела к кардиолипину IgM | 10 | 1700 |
Антитела к кардиолипину IgG | 10 | 1600 |
Антитела к фосфатидилсерину IgM | 9 | 1100 |
Антитела к фосфатидилсерину IgG | 9 | 1100 |
Антитела к β2-гликопротеину 1 (суммарные) | 5 - 7 | 1100 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) IgG | 9 | 1100 |
Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | 7 | 1400 |
Заболевания ЖКТ | ||
Антитела к глиадину IgA | 8 | 1200 |
Антитела к глиадину IgG | 8 | 1200 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 10 | 2000 |
Кардиомиопатии, миокардиты | ||
Анти-миокардиальные антитела | 11 | 1700 |
Иммунный статус | ||
Клеточный иммунитет общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+ Прием биоматериала с понедельника по четверг! | 10 | 4000 |
Гуморальный иммунитет С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК | 2 | 2100 |
Интерлейкин-1β (IL-1β) | 3 | 2000 |
Интерлейкин-6 (IL-6) | 3 | 2000 |
Интерлейкин-8 (IL-8) | 3 | 2000 |
Интерлейкин-10 (IL-10) | 3 | 2000 |
Фактор некроза опухолей — альфа (TNF-α) | 3 | 2000 |
Иммунный статус (расширенный) общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК Прием биоматериала с понедельника по четверг! | 10 | 6000 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 2 | 300 |
Интерфероновый статус. Прием биоматериала с понедельника по четверг! | ||
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, спонтанный и индуцированный интерферон- α и интерферон-γ) | 11 | 3000 |
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | ||
Циклоферон | 11 | 600 |
Неовир | 11 | 600 |
Амиксин | 11 | 600 |
Аллокин-альфа | 11 | 600 |
Кагоцел | 11 | 600 |
Ридостин | 11 | 600 |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | ||
Интрон | 11 | 600 |
Роферон | 11 | 600 |
Ингарон (гаммаферон) | 11 | 600 |
Реальдирон | 11 | 600 |
Реаферон | 11 | 600 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120) | ||
Иммунал | 11 | 600 |
Имунорикс | 11 | 600 |
Полиоксидоний | 11 | 600 |
Арбидол | 11 | 600 |
Галавит | 11 | 600 |
Гепон | 11 | 600 |
Иммунофан | 11 | 600 |
Иммуномакс | 11 | 600 |
Изопринозин | 11 | 600 |
Ликопид | 11 | 600 |
Т-активин | 11 | 600 |
Тимоген | 11 | 600 |
Панавир | 11 | 600 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | ||
ВИЧ-инфекция | ||
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) (ИХЛА) | 1 | 350 |
Гепатит А | ||
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 2-3 | 400 |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 2-3 | 400 |
Гепатит В | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 1-2 | 220 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) (ИХЛА) | 1 | 230 |
Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory) | 2 | 420 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | 2-3 | 420 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | 2-3 | 420 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | 2-3 | 420 |
Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | 2-3 | 420 |
Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HВe) суммарные | 2-3 | 420 |
Гепатит С | ||
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 1-2 | 220 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | 1 | 400 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ | 2-3 | 330 |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) | 2 | 500 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV immunoblot confirmatory) | 7 | 10000 |
Гепатит D | ||
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM | 5 | 650 |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные | 5 | 650 |
Гепатит Е | ||
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM | 5 | 700 |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG | 5 | 700 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
Антитела к цитомегаловирусу IgM | 1 | 200 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 1 | 350 |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 3-4 | 890 |
Герпетическая инфекция | ||
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 1 | 420 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 1 | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 2-3 | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ | 2-3 | 600 |
Краснуха | ||
Антитела к вирусу краснухи IgM | 1 | 450 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 | 450 |
Корь | ||
Антитела к вирусу кори IgM | 2 - 3 | 720 |
Антитела к вирусу кори IgG | 2-3 | 400 |
Инфекционный мононуклеоз | ||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM | 2-3 | 550 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgG | 6 | 700 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA) IgG | 6 | 700 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) IgG | 2-3 | 550 |
Ветряная оспа, опоясывающий лишай | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM | 2-3 | 480 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG | 2-3 | 480 |
Клещевой энцефалит | ||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 6 | 900 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 6 | 900 |
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | ||
Антитела к возбудителю боррелиоза IgM | 5 | 650 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | 5 | 650 |
Эпидемический паротит (свинка) | ||
Антитела к вирусу паротита IgM | 6 | 800 |
Антитела к вирусу паротита IgG | 6 | 800 |
Коклюш | ||
Антитела к возбудителю коклюша IgM | 3-6 | 600 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG | 3-6 | 600 |
Сифилис | ||
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 1-2 | 200 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИХЛА | 1 | 250 |
Антитела к Treponema pallidum IgM | 2-3 | 250 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА | 2 | 400 |
